使用溫度範圍 | -20℃ - +50℃ |
---|---|
使用濕度範圍 | 90% RH 以下,無凝結 |
儲存溫度範圍 | -30℃ - +60℃ |
儲存濕度範圍 | 90% RH 以下,無凝結 |
安裝位置 | 室內 |
安裝方向 | 直立 |
防護等級*1 | IP65(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13 |
絕緣電阻 | DC500V 時,電源輸入線及機體間大於 1MΩ |
耐受電壓 | 端子台及機體間每分鐘AC 500V, 無絕緣破壞現象(M2:每分鐘AC 1500V) |
閃爍次數 | 60 ±2 閃爍次數 / 分鐘 |
音量 | LR6 通常為88dB |
聲音減低*2 | ab.降低 -10dB |
環境條件 | 第 4 種蜂鳴器聲,1公尺距離所有方向 |
蜂鳴器聲 | 4 種模式*2第 1 種:快速間歇聲 第 2 種:連續聲 第 3 種:快速高低音 第 4 種:警報聲 |
電晶體輸出 | NPN / PNP (僅 NPN 為 AC100 - 240V) |
符合性標準 | ●UL 508, CSA-C22.2 No.14 ●FCC 第 15 部分,子部分 B Class A ●RoHS 指令 (EN IEC 63000) ●EMC 指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) ●KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)*3 ●低電壓指令 (IEC/EN 60947-5-1, EN62471)*4 |
*1:LJ 型為 IP54 *2:視 DIP 開關設定而定 *3:KT 及 M2 LJ 型除外 *4:僅限 M2 型 (LJ 型除外)
燈色 | 紅色 | 黃色 | 綠色 | 藍色 | 白色 | |
---|---|---|---|---|---|---|
耗電量 / 消耗功率 | 標準 | 0.04A/1W | ||||
最大 | 0.045A/1.3W |
耗電量 / 消耗功率 | 標準 | 0.04A/1W |
---|---|---|
最大 | 0.3A/1.3W |